您现在的位置: 首页 >产品中心 > 环链电动葫芦

栏目导航

 5T超低吊环链电动葫芦

5T超低吊环链电动葫芦

医药业无尘起重机是专为医药行业设计的起重设备,其特点在于能够在无尘或洁净室内进行作业,同时防止灰尘、微粒等污染物的产生,确保医药产品的生产质量和安全性。以下是对医药业无尘起重机的详细介绍:

产品分类: 环链电动葫芦

更新时间: 2016-08-16 06:34:22

浏览量: 770

热线电话

13914965381

标签:
产品参数

5T超低吊环链电动葫芦参数
型号 起重量(Ton) 起升高度(m) 起升速度(m/min) Lifting motor Operating motor 工字钢梁轨道(mm)
功率(Kw) 转速(r/min) 相数 电压(V) 频率(Hz/s) 功率(Kw) 转速(r/min) 运行速度 相数 电压(V) 频率(Hz/s)
KFDSL0101S 1 3 6.6 1.5 1440 3 380 50 0.4 1440 11-21 3 380 50 58-153
KFDSL01501S 1.5 3 8.8 3 1440 3 380 50 0.4 1440 11-21 3 380 50 82-178
KFDSL0201S 2 3 6.6 3 1440 3 380 50 0.4 1440 11-21 3 380 50 82-178
KFDSL0202S 2 3 3.3 1.5 1440 3 380 50 0.4 1440 11-21 3 380 50 82-178
KFDSL02501S 2.5 3 5.4 3 1440 3 380 50 0.75 1440 11-21 3 380 50 100-178
KFDSL0301S 3 3 5.4 3 1440 3 380 50 0.75 1440 11-21 3 380 50 100-178
KFDSL0302S 3 3 4.4 3 1440 3 380 50 0.75 1440 11-21 3 380 50 100-178
KFDSL0502S 5 3 2.7 3 1440 3 380 50 0.75 1440 11-21 3 380 50 100-178
KFDSL07503S 7.5 3 1.8 3 1440 3 380 50 0.75 1440 11-21 3 380 50 100-178
型号 荷重(Ton) Unit 单 位(mm) Chain
H A B K L M N I J P Q R T
KFDSL0101S 1 480 520 260 Φ42 32 56 24 Φ26 Φ31 630 445 142 231 Φ7.1
KFDSL01501S 1.5 570 615 295 Φ49 40 66 30 Φ31 Φ36 720 505 142 231 Φ10.0
KFDSL0201S 2 570 615 295 Φ49 40 66 30 Φ31 Φ36 720 505 142 231 Φ10.0
KFDSL0202S 2 535 520 260 Φ49 40 56 30 Φ30 Φ36 665 444.5 142 231 Φ7.1
KFDSL02501S 2.5 640 615 295 Φ59 48 73 35 Φ36 Φ43 775 526 142 231 Φ11.2
KFDSL0301S 3 640 615 295 Φ59 48 73 35 Φ36 Φ43 775 526 142 231 Φ11.2
KFDSL0302S 3 685 615 295 Φ59 48 66 35 Φ36 Φ43 750 503 142 231 Φ10.0
KFDSL0502S 5 740 615 295 Φ60 48 73 43 Φ43 Φ54 825 541 142 231 Φ11.2
KFDSL07503S 7.5 890 615 295 Φ85 80 73 55 Φ43 Φ54 1020 730 142 230 Φ11.2

产品特性
在线咨询