您现在的位置: 首页 >产品中心 > 钢丝绳电动葫芦

栏目导航

欧式电动葫芦

欧式电动葫芦

千级超净间起重机是现代千级无尘室工业领域中比较受欢迎的一款起重设备,它是无尘室工业环境中的更佳省力工具。

产品分类: 钢丝绳电动葫芦

更新时间: 2017-09-15 09:32:15

浏览量: 340

热线电话

13914965381

欧式电动葫芦是一种小型起重设备,钢丝绳电动葫芦具有结构紧凑,重量轻,体积小,零部件通用性强,操作方便等优点,它既可以单独安装在工字钢上,也可以配套安装在电动或手动单梁、双梁、悬臂、龙门等起重机上使用。电机一般使用的是锥型电机,停止后自动锁死抱闸。

欧式电动葫芦

欧式电动葫芦属于特种起重设备,欧式单梁钢丝绳电动葫芦具有结构紧凑、重量轻、体积小、零部件通用性强、操作方便等优点。它既可以单独安装在工字钢上,也可以配套安装在电动或手动单梁、双梁、悬臂、龙门等起重机上使用。
欧式单梁钢丝绳电动葫芦的组成部分有:电机、传动机构、卷筒和钢丝绳。以电机和卷筒相互位置不同大致可分为四种类型。
(1)电机轴线垂直于卷筒轴线的电动葫芦采用蜗轮传动装置, 宽度方面尺寸大, 结构笨重, 机械效率低, 加工较困难。已没有厂家生产这种结构型式的产品了。
(2)电动机轴线平行于卷筒轴线的电动葫芦,其钢丝绳电动葫芦优点为高度与长度尺寸小。其缺点为宽度尺寸大, 分组性, 制造与装配复杂。轨道转弯半径大。
(3)电机装在卷筒里面的电动葫芦,其优点为长度尺寸小, 结构紧凑。其主要缺点为电机散热条件差, 分组性差,检查、安装、维护电机不便,供电装置复杂。
(4)电机装在卷筒外面的电动葫芦,其优点为为分组性好、通用化程度高、改变起升高度容易、安装检修方便。其缺点为:长度尺寸大。 
标签:
产品参数
欧式电动葫芦参数:

型号 额定载荷
(t)
起升高度
(m)
工作制 起升速度
(m/min)
电机功率
(Kw)
行走速度
(m/min)
电机功率
(Kw)
净高
(mm)
上极限位置
C(mm)
葫芦总长
A(mm)
葫芦总宽
B(mm)
小车轨距
S(mm)
KF05-4106ED 5 6 2m/M5 5/0.8 6.1/1 5-20 018*2 430 350 1850 1240 1400
KF05-4109ED 5 9 2m/M5 5/0.8 6.1/1 5-20 018*2 430 350 1850 1240 1400
KF05-4112ED 5 12 2m/M5 5/0.8 6.1/1 5-20 018*2 430 350 1850 1240 1400
KF05-4115ED 5 15 2m/M5 5/0.8 6.1/1 5-20 018*2 430 350 2150 1240 1700
KF05-4118ED 5 18 2m/M5 5/0.8 6.1/1 5-20 018*2 430 350 2450 1240 2000
KF10-4106ED 10 6 2m/M5 5/0.8 9.5/1.5 5-20 0.37*2 540 360 1850 1240 1400
KF10-4109ED 10 9 2m/M5 5/0.8 9.5/1.5 5-20 0.37*2 540 360 1850 1240 1400
KF10-4112ED 10 12 2m/M5 5/0.8 9.5/1.5 5-20 0.37*2 540 360 2150 1240 1700
KF10-4115ED 10 15 2m/M5 5/0.8 9.5/1.5 5-20 0.37*2 540 360 2150 1240 1700
KF10-4118ED 10 18 2m/M5 5/0.8 9.5/1.5 5-20 0.37*2 540 360 2450 1240 2000
KF12-4106ED 12.5 6 1AM/M4 5/0.8 12.5/2 5-20 0.37*2 540 420 1850 1240 1400
KF12-4109ED 12.5 9 1AM/M4 5/0.8 12.5/2 5-20 0.37*2 540 420 1850 1240 1400
KF12-4112ED 12.5 12 1AM/M4 5/0.8 12.5/2 5-20 0.37*2 540 420 2150 1240 1700
KF12-4115ES 12.5 15 1AM/M4 5/0.8 12.5/2 5-20 0.37*2 540 420 2150 1240 1700
KF12-4118ED 12.5 18 1AM/M4 5/0.8 12.5/2 5-20 0.37*2 540 420 2450 1240 2000
KF16-4106ED 16 6 2m/M5 4/0.6 16/2.6 5-20 0.55*2 640 480 2150 1610 1700
KF16-4109ED 16 9 2m/M5 4/0.6 16/2.6 5-20 0.55*2 640 480 2450 1610 2000
KF16-4112ED 16 12 2m/M5 4/0.6 16/2.6 5-20 0.55*2 640 480 2850 1610 2400
KF16-4115ED 16 15 2m/M5 4/0.6 16/2.6 5-20 0.55*2 640 480 3150 1610 2700
KF16-4118ED 16 18 2m/M5 4/0.6 16/2.6 5-20 0.55*2 640 480 3550 1610 3100
KF20-4106ED 20 6 1AM/M4 4/0.6 20/5 5-20 0.55*2 640 480 2150 1610 1700
KF20-4109ED 20 9 1AM/M4 4/0.6 20/5 5-20 0.55*2 640 480 2450 1610 2000
KF20-4112ED 20 12 1AM/M4 4/0.6 20/5 5-20 0.55*2 640 480 2850 1610 2400
KF20-4115ED 20 15 1AM/M4 4/0.6 20/5 5-20 0.55*2 640 480 3150 1610 2700
KF20-4118ED 20 18 1AM/M4 4/0.6 20/5 5-20 0.55*2 640 480 3550 1610 3100
KF25-4106ED 25 6 2m/M5 20/5 20/5 5-20 1.1*2 790 620 2450 1850 2000
KF25-4109ED 25 9 2m/M5 20/5 20/5 5-20 1.1*2 790 620 2850 1850 2400
KF25-4112ED 25 12 2m/M5 20/5 20/5 5-20 1.1*2 790 620 3550 1850 3100
KF25-4115ED 25 15 2m/M5 20/5 20/5 5-20 1.1*2 790 620 3550 1850 3100
KF25-4118ED 25 18 2m/M5 20/5 20/5 5-20 1.1*2 790 620 3850 1850 3400
KF32-4106ED 32 6 2m/M5 20/5 20/5 5-20 1.1*2 790 620 2450 1850 2000
KF32-4109ED 32 9 2m/M5 20/5 20/5 5-20 1.1*2 790 620 2850 1850 2400
KF32-4112ED 32 12 2m/M5 20/5 20/5 5-20 1.1*2 790 620 3550 1850 3100
KF32-4115ED 32 15 2m/M5 20/5 20/5 5-20 1.1*2 790 620 3550 1850 3100
KF32-4118ED 32 18 2m/M5 20/5 20/5 5-20 1.1*2 790 620 3850 1850 3400
KF40-4106ED 40 6 1AM/M4 0-4.9 38 5-20 1.5*2 895 980 3650 2140 2000
KF40-4109ED 40 9 1AM/M4 0-4.9 38 5-20 1.5*2 895 980 2650 2140 2000
KF40-4112ED 40 12 1AM/M4 0-4.9 38 5-20 1.5*2 895 980 3050 2140 2400
KF40-4115ED 40 15 1AM/M4 0-4.9 38 5-20 1.5*2 895 980 3350 2140 2700
KF40-4118ED 40 18 1AM/M4 0-4.9 38 5-20 1.5*2 895 980 3750 2140 3100
KF50-4106ED 50 6 2m/M5 0-3.2 38 5-20 1.5*2 895 980 2650 2100 2000
KF50-4109ED 50 9 2m/M5 0-3.2 38 5-20 1.5*2 895 980 3050 2100 2400
KF50-4112ED 50 12 2m/M5 0-3.2 38 5-20 1.5*2 895 980 3750 2100 3100
KF50-4115ED 50 15 2m/M5 0-3.2 38 5-20 1.5*2 895 980 4450 2100 3800
KF50-4118ED 50 18 2m/M5 0-3.2 38 5-20 1.5*2 895 980 4850 2100 4200
KF63-4106ED 63 6 1AM/M4 0-3.2 38 5-20 2.2*2 975 1110 2700 2220 2000
KF63-4109ED 63 9 1AM/M4 0-3.2 38 5-20 2.2*2 975 1110 3100 2220 2400
KF63-4112ED 63 12 1AM/M4 0-3.2 38 5-20 2.2*2 975 1110 3800 2220 3100
KF63-4115ED 63 15 1AM/M4 0-3.2 38 5-20 2.2*2 975 1110 4500 2220 3800
KF63-4118ED 63 18 1AM/M4 0-3.2 38 5-20 2.2*2 975 1110 4900 2220 4200
KF80-4106ED 80 6 1AM/M4 0-2.4 38 5-20 2.2*2 975 1110 3100 2220 2400
KF80-4109ED 80 9 1AM/M4 0-2.4 38 5-20 2.2*2 975 1110 3800 2220 3100
KF80-4112ED 80 12 1AM/M4 0-2.4 38 5-20 2.2*2 975 1110 4500 2220 3800
KF80-4115ED 80 15 1AM/M4 0-2.4 38 5-20 2.2*2 975 1110 4900 2220 4200
KF80-4118ED 80 18 1AM/M4 0-2.4 38 5-20 2.2*2 975 1110 5500 2220 4800

此参数仅供参考,想了解更多参数详情请联系我们。
产品特性
产品特性:

欧式电动葫芦采用紧凑形设计方案,重量轻、充分保证设计先进、体积小、运行安全、便捷高效、结构合理、操作简单、维修方便、寿命长,零部件采用模块化制造工艺,通用性强,免维护率高,易损件少,机械效率高。欧式单梁钢丝绳电动葫芦高度低,配置优良,传动效率高,噪音低,环保节能。
在线咨询