10T运行式环链电动葫芦
洁净提升系统是昆峰重工根据洁净室生产环境开发的整体物料提升及工厂建设系统,昆峰重工是苏州重要的洁净提升系统厂家,有关洁净提升系统价格的相关问题,欢迎来电咨询。
产品分类: 环链电动葫芦
更新时间: 2016-08-15 05:56:24
浏览量: 409
热线电话
13914965381
产品参数
| 10T运行式环链电动葫芦参数 | |||||||||||||||
| 起重量 | 起升速度 | Lifting Motor | Operating Motor | 适用工字钢(mm) | |||||||||||
| 型号 | (Ton) | (m/min) | 功率(Kw) | 转速(r/min) | 相数 | 电压(V) | 频率(Hz/s) | 功率(Kw) | 转速(r/min) | 运行速度(m/min) | 相数 | 电压(V) | 频率(Hz/x) | ||
| KFDM1004S | 10 | 2.7 | 3.0*2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 150-220 | |
| 型号 | 荷重(Ton) | Unit单位(mm) | |||||||||||||
| H | A | B | J | E | I | K | L | N | W | U | R | T | Chain | ||
| KFDM1004S | 10 | 1190 | 630 | 315 | Φ36 | 890 | Φ70 | Φ85 | 80 | 55 | 366 | 191 | 142 | 231 | Φ11. |
产品特性
在线咨询
